私立幼稚園一覧
所在地 | 城西町3-13-7 | 電話番号 | 643-0320 |
定員 | 140 | 小規模保育事業※ | ○ |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時30分まで 土曜16時まで |
土曜休園 | 第2・4休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週5 | 預かり保育 | 有 |
所在地 | 飯塚町922-1 | 電話番号 | 643-6268 |
定員 | 90 | 小規模保育事業※ | ○ |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時30分まで |
土曜休園 | 第2・4休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週5 | 預かり保育 | 有 |
所在地 | 江俣3-5-10 | 電話番号 | 681-7152 |
定員 | 260 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時30分まで |
土曜休園 | 休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週5 | 預かり保育 | 有 |
所在地 | 大字松原159-4 | 電話番号 | 688-2231 |
定員 | 180 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時30分まで |
土曜休園 | 第2・4休園 第1・3・5預かり保育のみ有 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週4 | 預かり保育 | 有 |
※小規模保育事業については、こちらをご参照ください。
子ども・子育て支援新制度対応の私立幼稚園
所在地 | 鈴川町2-10-30 | 電話番号 | 641-8343 |
定員 | 90 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時まで |
土曜休園 | 休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週4 | 預かり保育 | 有 |
所在地 | 大字片谷地515 | 電話番号 | 688-2024 |
定員 | 150 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | ○ | 預かり保育延長時間 | 18時30分まで |
土曜休園 | 休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週5 | 預かり保育 | 有 |
所在地 | 南原町2-10-8 | 電話番号 | 632-3160 |
定員 | 80 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | 預かり保育延長時間 | 17時30分まで | |
土曜休園 | 第2・4休園 |
主なサービス | 送迎バス | 有 | 給食週回 | 週4 | 預かり保育 | 有 |
国立大学附属幼稚園
所在地 | 松波2-7-1 | 電話番号 | 641-4446 |
定員 | 82 | 小規模保育事業※ | |
2歳児受入 | 預かり保育延長時間 | 18時まで | |
土曜休園 | 休園 |
主なサービス | 送迎バス | 無 | 給食週回 | 週3 | 預かり保育 | 無 |
幼稚園に関する問い合わせ
入園、教育内容について→各幼稚園
補助金について→山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線545)
入園、教育内容について→各幼稚園
補助金について→山形市保育育成課
TEL.641-1212(内線545)